Produkt-Liste
Home > Produkt-Liste > CO2-Laseroptik > Beam Expander > 1550/1064/532/405/355 / 266nm YAG Laser Beam Expander
PRODUCT CATEGORIES
Zahlungsart: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 10 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Basisinformation
Modell: CCRQ-YAG Beam expander
Wavelength: 532nm 355nm 266nm 1064nm 10.6um 9.6um
Magnification: 1.5x 2x 3x 5x 8x 10x 20x
Screw: M22*0.75
Additional Info
Verpakung: Karton
Produktivität: 5000pcs/month
Marke: CCRQ
Transport: Air,FedEx UPS
Ort Von Zukunft: Changchun
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000pcs
HS-Code: 9001909090
Hafen: Changhun,Beijing,Shenzhen
Produktbeschreibung
1550/1064/532/405/355 / 266nm YAG Laser Beam Expander
Ein Strahlaufweiter ist ein optisches System mit zwei oder mehr Elementen, das die Größe und die Divergenzeigenschaften des Strahls ändert. Strahlaufweiter haben zahlreiche Verwendungszwecke. Durch Aufweiten eines Strahls vor dem Fokussieren können kleinere Brennfleckgrößen erzielt werden. Strahlaufweiter verbessern die Kollimation eines Strahls. Sie werden auch zur Reduzierung des Strahldurchmessers verwendet, was bei der Verwendung von akusto- oder elektrooptischen Modulatoren nützlich sein kann. Durch die Verwendung eines räumlichen Filters mit einem Strahlaufweiter kann ein asymmetrisches Strahlprofil symmetrischer und eine gleichmäßigere Energieverteilung erzielt werden.
Eigenschaften:
Geringe Einfügedämpfung
Hochleistungsbetrieb
Sichtbare Übertragung
Einstellbarer Fokus (bei einigen Modellen)
Customizing verfügbar
Minimale Strahlabweichung
Part No. | Magnification | Input CA (mm) | Output CA (mm) | Thread | Max Outer Dia(mm) | Length (mm) | Wavelength (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEX-1064-1.2X | 1.2x | 16.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 54.9 | 1064 |
BEX-1064-1.5X | 1.5x | 15.5 | 23.0 | M22x0.75 | 25.0 | 44.5 | 1064 |
BEX-1064-2X | 2.0x | 10.0 | 20.0 | M22x0.75 | 26.0 | 42.0 | 1064 |
BEX-1064-2.5X | 2.5x | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 79.8 | 1064 |
BEX-1064-3X | 3.0x | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 58.0 | 1064 |
BEX-1064-4X | 4.0x | 10.0 | 22.0 | M22x0.75 | 29.0 | 81.1 | 1064 |
BEX-1064-5X | 5.0x | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 72.0 | 1064 |
BEX-1064-6X | 6.0x | 5.0 | 22.0 | M22x0.75 | 29.0 | 71.2 | 1064 |
BEX-1064-7X | 7.0x | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 76.4 | 1064 |
BEX-1064-8X | 8.0x | 10.0 | 22.0 | M22x0.75 | 29.0 | 76.0 | 1064 |
BEX-1064-10X | 10.0x | 8.0 | 22.0 | M22x0.75 | 29.0 | 69.7 | 1064 |
BEX-1064-15X | 15.0x | 7.5 | 28.0 | M30x1 | 45.0 | 99.1 | 1064 |
BEX-1064-20X | 20.0x | 8.0 | 28.0 | M22x0.75 | 45.0 | 91.2 | 1064 |
BEX-633-3X | 3.0x | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 33.0 | 63.7 | 633 |
BEX-633-5X | 5.0x | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 33.0 | 110. | 633 |
BEX-633-8X | 8.0x | 11.0 | 23.5 | M28x0.55 | 35.0 | 117. | 633 |
BEX-633-10X | 10.0x | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 146. | 633 |
BEX-633-20X | 20.0x | 8.0 | 76.0 | M22x0.75 | 30.0 | 198. | 633 |
BEX-633-40X | 40.0x | 8.0 | 100.0 | M22x0.75 | 40.0 | 246. | 633 |
BEX-633-50X | 50.0x | 10.0 | 81.0 | M22x0.75 | 30.0 | 304. | 633 |
BEX-532-2X | 2.0x | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 83.0 | 532 |
BEX-532-3X | 3.0x | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 83.0 | 532 |
BEX-532-4X | 4.0x | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 83.0 | 532 |
BEX-532-5X | 5.0x | 8.0 | 24.0 | M22x0.5 | 30.0 | 81.5 | 532 |
BEX-532-6X | 6.0x | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 83.0 | 532 |
BEX-532-10X | 10.0x | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 83.0 | 532 |
BEX-532-15X | 15.0x | 6.0 | 32.0 | M30x1 | 30.0 | 85.0 | 532 |
BEX-532-20X | 20.0x | 6.0 | 38.0 | M30x1 | 40.0 | 95.2 | 532 |
BEX-405-1.5X | 1.5x | 8.0 | 26.0 | M30x1 | 46.0 | 62.3 | 405 |
BEX-405-2X | 2.0x | 8.0 | 26.0 | M30x1 | 46.0 | 62.3 | 405 |
BEX-405-10X | 10.0x | 9.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 85.6 | 405 |
BEX-355-1.5X | 1.5x | 6.0 | 24.0 | M30x1 | 36.0 | 76.5 | 355 |
BEX-355-2X | 2.0x | 6.0 | 24.0 | M30x1 | 36.0 | 75.6 | 355 |
BEX-355-3X | 3.0x | 6.0 | 24.0 | M30x1 | 36.0 | 77.3 | 355 |
BEX-355-4X | 4.0x | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 36.0 | 75.0 | 355 |
BEX-355-5X | 5.0x | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 36.0 | 73.5 | 355 |
BEX-355-7X | 7.0x | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 32.0 | 88.1 | 355 |
BEX-355-8X | 8.0x | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 36.0 | 84.0 | 355 |
BEX-355-10X | 10.0x | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 45.0 | 80.5 | 355 |
BEX-355-15X | 15.0x | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 36.0 | 96.0 | 355 |
BEX-355-20X | 20.0x | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 36.0 | 97.0 | 355 |
BEX-266-1.5X | 1.5x | 8.0 | 24.0 | M22x0.75 | 30.0 | 63.7 | 266 |
BEX-266-2X | 2.0x | 8.0 | 24.0 | M22x0.75 | 30.0 | 73.0 | 266 |
BEX-266-3X | 3.0x | 6.0 | 30.0 | M22x0.75 | 30.0 | 68.7 | 266 |
BEX-266-5X | 5.0x | 6.0 | 30.0 | M22x0.75 | 30.0 | 69.6 | 266 |
BEX-266-10X | 10.0x | 3.0 | 30.0 | M22x0.75 | 27.0 | 95.6 | 266 |
BEX-266-20X | 20.0x | 1.5 | 30.0 | M22x0.75 | 30.0 | 96.0 | 266 |
Unser Unternehmen
Changchun Ruiqi Optoelectronics Co.Ltd., Wurde 2010 gegründet, unser Unternehmen befindet sich in Changchun City, Provinz Jilin, der optischen Basis von China. Das Unternehmen verfügt über spezialisierte Produktionsanlagen und ein erfahrenes technisches Team. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit optischen Komponenten wie optischen Fenstern, LWIR-Linsen, optischen Prismen, optischen Spiegeln, optischen Filtern, CO2-Laseroptikmodulen usw. Präzisionsoptikdesign, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Die optische Linse wird hauptsächlich in mechanischen Instrumenten, optischen Instrumenten, medizinischen Friseurgeräten, Lehr- und Forschungsinstrumenten, Halbleiter-, Lasertechnologie-, Militär- und Luftfahrt-Hochtechnologiebereichen usw. Verwendet. Produkte werden hauptsächlich nach Südostasien, Nordamerika, Europa, Russland, Japan, Korea und anderen entwickelten Ländern und Regionen exportiert. Wir haben ein hohes Ansehen von den Kunden im In-und Ausland gewonnen. Unternehmen, um die "Qualität, Effizienz und Service" für geschäftliche Zwecke zu halten, hat von in- und ausländischen Kunden weithin anerkannt. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin Innovationen entwickeln, bereit sein, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um zu wachsen und die Zusammenarbeit zu gewinnen, um die glänzende Zukunft des optischen Feldes Chinas voranzutreiben und unermüdliche Anstrengungen zu unternehmen.
FAQ:
Wer wir sind
Changchun Ruiqi Optoelectronics wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Changchun, Provinz Jilin, der optischen Basis Chinas
Was wir tun
Changchun Ruiqi Bietet führende Optiken von UV- bis Infrarotlaseroptik. Wir bieten Optiken und optische Komponenten von höchster Qualität, einschließlich UV-, VIS-, NIR- und IR-Wellenlängen Hochleistungsoptik für Ihre Anforderungen.
Warum Uns Wählen
Mit einem professionellen R & D-Team, fortschrittlichen Ausrüstungen und bestem Kundendienst konnten wir optische Komponenten von der Testphase bis zur Serienproduktion liefern.
Wie man bestellt
Senden Sie die Anfrage unten auf dem Produkt. Bestellen Sie direkt per E-Mail, Skype, MSN, Wechat, QQ. Wir werden Ihnen innerhalb von 12 Stunden antworten oder Ihnen ein Angebot unterbreiten
Produktgruppe : CO2-Laseroptik > Beam Expander
heiße Produkte
Related Products
Anfrage versenden
Mr. jeffery liu
E-Mail-Adresse:
Anfrage versenden Telefonnummer:86-0431-81006808
Fax:
Mobiltelefon:+8613844008849
E-Mail-Adresse:
Firmenadresse:Hansen Jinshuo Square, Room 206,Unit 3, Building 6, Erdao District 130031, Changchun, Jilin
Liste verwandter Produkte
Mobile Seite